| 健康診断項目 | 料金【税込み】 | 総合健診センター | 宇治支所健診センター | |
| 人間ドック | 総合ドック | ¥105,000 | ○ | − |
| 一泊ドック | ¥68,250 | ○ | − | |
| 半日デラックスドック | ¥58,000 | ○ | ー | |
| 半日ドック | ¥40,950 | ○ | ○ | |
| レディスドック | 錦 | ¥77,000 | ○ | ー |
| 雅 | ¥37,000 | ○ | ー | |
| 葵 | ¥23,000 | ○ | ー | |
| レディス健診 | ¥27,000 | ○ | ー | |
| 認知症ドック | ¥75,000 | ○ | ー | |
| 脳ドック | ¥31,500 | ○ | ー | |
| 肺ドック | 単独実施 | ¥31,500 | ○ | ー |
| 人間ドック同時実施 | ¥21,000 | ○ | ー | |
| 肺CT検査のみ | ¥10,500 | ○ | ー | |
|
協会けんぽ 生活習慣病予防健診 個人負担金などの詳細は クリックして下さい。 |
基本健診 | ¥18,007 | ○ | ○ |
| 付加健診 | ¥27,173 | ○ | ○ | |
| オリジナルA | ¥29,050 | ○ | ○ | |
| オリジナルB | ¥33,943 | ○ | ○ | |
| 法定健診 | 定期健診A | ¥10,480 | ○ | ○ |
| 定期健診B | ¥4,210 | ○ | ○ | |
| 特定健診 | ¥7,350 | ○ | ○ | |
| 雇入時健診 | ¥12,580 | ○ | ○ | |
| 海外渡航時健診 | 出国時 | ¥36,100 | ○ | ○ |
| 一時帰国時 | ¥36,100 | ○ | ○ | |
| 帰国時 | ¥36,100 | ○ | ○ | |
| 中華人民共和国就労(Z)査証・留学(X)申請用外国人体格検査 | ¥26,000 | ○ | ー | |
| 検査項目 | 料金【税込み】 | 総合健診センター | 宇治支所健診センター | |
| ≫ 脳ドック※ | ¥31,500 | ○ | ー | |
| ≫ 呼吸器 | ≫マルチスライスCT・シフラ・ProーGRP | ¥14,700 | ○ | ー |
| ≫ マルチスライスCT | ¥10,500 | ○ | ー | |
| 循環器 | 血管ドック※ (頚動脈超音波検査・血圧脈波検査) |
¥6,300 | ○ | − |
| 頚動脈超音波検査※ | ¥4,200 | ○ | − | |
| 血圧脈波検査 | ¥3,150 | ○ | ー | |
| 心臓機能(血液検査) | NT-proBNP | ¥3,000 | ○ | ○ |
| 骨粗鬆症検査 | 超音波測定 | ¥2,100 | ○ | ○ |
| 内臓肥満 | 内臓肥満CT検査※ | ¥3,150 | ○ | ー |
| 消化器(血液検査) | ペプシノーゲン | ¥2,000 | ○ | ○ |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | ¥2,000 | ○ | ○ | |
| 甲状腺(血液検査) | TSH(甲状腺刺激ホルモン)+FーT4 | ¥4,000 | ○ | ○ |
| 肝炎ウィルス(血液検査) | HCV-III抗体 | ¥1,500 | ○ | ○ |
| HBs抗原 | ¥500 | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー(血液検査) | PSA(前立腺) | ¥2,000 | ○ | ○ |
| CA125(卵巣・子宮) | ¥2,000 | ○ | ○ | |
| CA19-9(膵臓・胆のう) | ¥2,000 | ○ | ○ | |
| シフラ(肺) | ¥2,000 | ○ | ○ | |
| AFP(肝臓) | ¥2,000 | ○ | ○ | |
| 3種(CA19-9・シフラ・AFP) | ¥4,000 | ○ | ○ | |
| 4種(CA19-9・シフラ・AFP・CEA) | ¥5,000 | ○ | ○ | |
| 4種【男性】 (CA19-9・シフラ・AFP・PSA) |
¥5,500 | ○ | ○ | |
| 5種【男性】 (CA19-9・シフラ・AFP・CEA・PSA) |
¥6,500 | ○ | ○ | |
| 4種【女性】 (CA19-9・シフラ・AFP・CA125) |
¥5,500 | ○ | ○ | |
| 5種【女性】 (CA19-9・シフラ・AFP・CEA・CA125) |
¥6,500 | ○ | ○ | |
| 乳がん検査 | 乳触診 | ¥1,050 | ○ | ー |
| 乳房超音波検査 | ¥4,200 | ○ | ー | |
| マンモグラフィ検査(1方向)※ | ¥4,200 | ○ | ー | |
| マンモグラフィ検査(2方向)※ | ¥5,250 | ○ | ー | |
| 子宮がん検査 | 子宮細胞診(スメア法) | ¥5,250 | ○ | ー |
| 子宮細胞診(スメア法)・HPV(ヒトパピローマウィルス) | ¥10,500 | ○ | ー | |
| ※印の検査については事前のご予約が必要です。 |