▼ 総合ドック
▼ 半日デラックスドック
▼ 半日ドック
▼ 一泊ドック
▼ レディスドック
▼ レディス健診
▼ 脳ドック
▼ 肺がん検診
▼認知症 (メモリー)ドック
▼ 協会けんぽ生活習慣病予防健診
▼ 法定健診
▼ 特定健診・特定保健指導
▼ 雇入時健診
▼ 海外渡航時健診
▼中華人民共和国就労(Z)査証・留学(X)査証申請用外国人体格検査記録対応

| 検査内容 | 検査項目 | 錦(にしき) | 雅(みやび) | 葵(あおい) |
| 乳がん検査 | 乳房触診 | ○ | ○ | ○ |
| 乳房超音波検査(主に40歳未満の方) | どちらか1つ選択 | どちらか1つ選択 | どちらか1つ選択 | |
| 乳房X線検査(マンモグラフィ)主に40歳以上の方 | ||||
| 子宮がん検査 | 子宮頸がん細胞診(女性婦人科医師実施) | ○ | ○ | ○ |
| 経膣超音波検査(女性婦人科医師実施) | ○ | ○ | ○ | |
| 婦人科系血液検査 | 婦人科系腫瘍マーカー(CA19-9・CA15-3・CA125) | ○ | ○ | ○ |
| 貧血(鉄・フェリチン)・血液一般 | ○ | ○ | ||
| 甲状腺(甲状腺刺激ホルモン) | ○ | ○ | ||
| 骨粗しょう症検査 | 超音波法 | ○ | ○ | ○ |
| 一般検査 | 身体計測(身長・体重・血圧・体脂肪率) | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査(糖・蛋白・潜血・ウロ・PH・比重)・尿沈渣 | ○ | ※1 △ | ||
| 問診 | 看護師による問診 | ○ | ○ | |
| 診察 | 女性内科医師による診察 | ○ | ○ | |
| 女性内科医師による結果説明 | ○ | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線検査 | ○ | ||
| 消化器系 | 上部消化管X線検査(胃・十二指腸) | ○ | ||
| 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・腎臓) | ○ | |||
| 便潜血検査(免疫法)2回法 | ○ | |||
| 生理機能 | 心電図検査 | ○ | ||
| 眼底・眼圧検査 | ○ | |||
| 肺機能検査 | ○ | |||
| ドック血液検査 | 脂質・肝機能・糖尿・腎臓など | ○ | ※2 △ | |
| 選択項目 | ヒトパピローマウイルス(HPV)※3 | 3つのうち1つ選択 | 3つのうち1つ選択 | |
| ヘリコバクターピロリ抗体(血液検査) ※4 | ||||
| 内臓脂肪測定 ※5※6 | ||||
| 料 金 | (消費税込) | ¥77,000 | ¥37,000 | ¥23,000 |
※1: 雅コースの尿検査は、4種類(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン)となります。
※2: 雅コースはオプションで血液検査(脂質・肝機能・糖尿・腎臓)が追加可能です。(料金別途:2,000円)ただし、錦コースの血液検査とは異なります。
※3: 子宮頸がんの原因ウイルスを検出します。(子宮頸がん細胞診との同時受診が必要です。
※4: 胃の中のピロリ菌の有無を判定します。胃潰瘍が心配な方におすすめです。
※5: 皮下脂肪、内臓脂肪の蓄積具合をCT撮影により確認頂けます。(CT写真1枚提供)
※6: 別フロアにて男性技師による検査となります。
<注意事項>一部お受けになれない検査がある場合でも、コースの料金は変わりませんので、あらかじめご了承ください。