▼ 総合ドック
▼ 半日デラックスドック
▼ 半日ドック
▼ 一泊ドック
▼ レディスドック
▼ レディス健診
▼ 脳ドック
▼ 肺がん検診
▼認知症 (メモリー)ドック
▼ 協会けんぽ生活習慣病予防健診
▼ 協会けんぽハートフル健診
▼ 法定健診
▼ 特定健診・特定保健指導
▼ 雇入時健診
▼ 海外渡航時健診
▼中華人民共和国就労(Z)査証・留学(X)査証申請用外国人体格検査記録対応
| 検査項目 | 検査内容 | 一泊ドック |
| 医師診察 | 聴打診・視触診・問診(特定健診項目を含む) | ○ |
| 問診 | 健康調査表等 | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・視力・聴力(1kHz・4kHz)・肥満度 | ○ |
| 腹囲測定 | ||
| 体脂肪率 | ||
| 血圧測定 | 座位測定 | ○ |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | ○ |
| 尿沈査 | ||
| PH・比重 | ||
| 血液一般検査 | ヘモグロビン・赤血球数 | ○ |
| ヘマトクリット・白血球数 | ||
| 白血球分類・血小板数 | ||
| 平均赤血球数(色素量・色素濃度・容積) | ||
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・r-GTP | ○ |
| ALP | ||
| LAP・コリンエステラーゼ | ||
| LDH・TB | ||
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | ○ |
| HCV抗体 | ○ | |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ○ |
| グリコヘモグロビンA1C | ||
| 糖負荷検査 | ||
| 脂質検査 | HDL‐CH・LDL-CH | ○ |
| TG(中性脂肪) | ||
| T‐CH(総コレステロール) | ||
| 腎機能検査 | UA(尿酸)・クレアチニン | ○ |
| BUN(尿素窒素) | ||
| 血清蛋白検査 | アルブミン・総蛋白 | ○ |
| 蛋白分画 | ||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ |
| 血清反応検査 | Na・K・Cl・CRP・RA | ○ |
| 心臓機能検査 | NT-proBNP | ○ |
| 腫瘍マーカー検査 | CEA | ○ |
| PSA(前立腺) | 50歳以上の男性のみ実施 | |
| CA125(卵巣) | 別料金 | |
| CA19?9(膵臓・胆のう) | 別料金 | |
| シフラ(肺) | 別料金 | |
| AFP(肝臓) | 別料金 | |
| 便潜血検査 | 免疫反応検査(二日法) | ○ |
| 喀痰検査 | 喀痰細胞診 | ○ |
| 胸部X線検査 | 正面 | ○ |
| 側面 | ○ | |
| 上部消化管検査 | X線検査 | X線検査または内視鏡検査を選択 |
| 内視鏡検査 | ||
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | ○ |
| 生理機能検査 | 心臓超音波検査・頚動脈超音波検査 | ○ |
| 心電図(安静時) | ||
| 眼底(両眼) | ||
| 肺機能検査 | ||
| 眼圧(両眼) | ||
| MR検査 | 頭部MRI・MRA | 別料金 |
| CT検査 | 胸部CT検査 | 別料金 |
| 内蔵脂肪CT検査 | 別料金 | |
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度測定(超音波法) | ○ |
| 乳房検査 | 乳房視触診検査 | ○ |
| 乳房超音波検査 | 別料金 | |
| 乳房X線検査1方向 | 別料金 | |
| 乳房X線検査2方向 | 別料金 | |
| 子宮検査 | 内診・子宮細胞診(スメア法) | ○ |
| 当日結果説明指導 | 当日の結果説明(医師) | ○ |
| 栄養指導 | ○ | |
| ご宿泊 | 契約ホテルにて(夕食付) | ○ |
| 料金(消費税込) | ¥68,250 | |
| ※ご加入の健康保険組合等との契約により検査内容、価格が一部変更になる場合がございます。 ※当コースについては宇治支所健診センターで実施しておりません。 |
||